환자의 상태, 검사 결과, 사용 재료 및 진료 범위에 따라 실제 비용이 달라질 수 있습니다. 정확한 비용은 진료 전 의료진 상담을 통해 확인해 주세요.
처치 및 치료재료대
| 명칭 | 구분 | 최저비용 | 최고비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스트라 | 양안 | 300,000원 | 700,000원 | - |
| 단초점 인공수정체 | 단안 | 300,000원 | 1,200,000원 | - |
| 다초점 인공수정체 | 단안 | 1,500,000원 | 6,000,000원 | - |
| 드림렌즈 | 단안 | 450,000원 | 600,000원 | - |
| 익상편 | 단안 | 500,000원 | 800,000원 | - |
| T-Lens (보호용렌즈) | 1회 | 10,000원 | - | - |
수술
| 명칭 | 구분 | 최저비용 | 최고비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 라식 | 양안 | 2,200,000원 | 3,000,000원 | - |
| 라섹 | 양안 | 1,800,000원 | 3,000,000원 | - |
| 스마일프로 | 양안 | 4,500,000원 | 5,500,000원 | - |
| 스마일 | 양안 | 3,000,000원 | 3,500,000원 | - |
| 클리어 | 양안 | 3,000,000원 | 3,500,000원 | - |
| 안내렌즈삽입술 | 양안 | 5,000,000원 | 6,000,000원 | - |
| 녹내장 | 양안 | 10,000,000원 | 14,000,000원 | - |
조제약
| 명칭 | 구분 | 최저비용 | 최고비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자가혈청안약 | 1회 | 200,000원 | 300,000원 | - |
| PRP안약 | 1회 | 300,000원 | 400,000원 | - |
행위료 · 검사 · 기타
| 명칭 | 구분 | 최저비용 | 최고비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 안구단층촬영 | 1회 | 75,000원 | 200,000원 | - |
| 컨투라비전 | 양안 | 300,000원 | 500,000원 | - |
| 안구광학단층촬영 | 양안 | 100,000원 | 200,000원 | - |
| 안구건조증 검사 | 양안 | 50,000원 | 100,000원 | - |
| 드림렌즈 검사 및 대여 | - | 100,000원 | - | - |
| 아벨리노 유전자검사 | 1회 | 100,000원 | 200,000원 | - |
| 눈의 계측검사[편측] - 레이저 간섭계 이용 | - | 45,000원 | 100,000원 | - |
| 안구건조증 IPL | 1회 | 100,000원 | 200,000원 | - |
제증명 수수료 및 서류발급
| 명칭 | 구분 | 최저비용 | 최고비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서 (국문) | 1장 | 10,000원 | - | - |
| 진단서 (영문) | 1장 | 20,000원 | - | - |
| 소견서 (국문, 영문) | 1장 | 10,000원 | - | - |
| 상해진단서 (3주미만) | - | 100,000원 | - | - |
| 상해진단서 (3주이상) | - | 150,000원 | - | - |
| 통원확인서 | 1장 | 3,000원 | - | - |
| 입퇴원확인서 | 1장 | 3,000원 | - | - |
| 수술확인서 | 1장 | 3,000원 | - | - |
| 제증명서 (재발급) | 1장 | 1,000원 | - | - |
| 의무기록사본 (5매이내) | 1장 | 1,000원 | - | - |
| 의무기록사본 (6매이상부터) | - | 100원 | - | - |
| 보험사 양식 소견서 | - | 100,000원 | - | - |
| 병무용진단서 | 1장 | 20,000원 | - | 3.5cm × 4.5cm 여권용 사진 2매 필수 지참 |
